Κορυφαία Ορατότητα και Αθόρυβη Σάρωση σε Κάθε Διαδρομή
Η οδήγηση υπό βροχή απαιτεί άμεση και αποτελεσματική απομάκρυνση του νερού από το παρμπρίζ για τη διατήρηση της μέγιστης ασφάλειας.
Ο υαλοκαθαριστήρας Lampa Skylon Multi-Fit 43cm προσφέρει σταθερή πίεση, αεροδυναμική απόδοση και εξαιρετική αντοχή στις μεταβολές της θερμοκρασίας.
Πλεονεκτήματα & Για Ποιον Είναι
- Ειδικός αεροδυναμικός σχεδιασμός που εμποδίζει το ανασήκωμα του μάκτρου στις υψηλές ταχύτητες.
- Σύστημα Multi-Fit με περιλαμβανόμενους ανταπτορες για ευρεία συμβατότητα με παραδοσιακά και frameless συστήματα.
- Ειδικά επεξεργασμένο ελαστικό μάκτρο που ελαχιστοποιεί την τριβή και εξαλείφει τους θορύβους.
- Στιβαρός μεταλλικός σκελετός με ενσωματωμένο spoiler για ομοιόμορφη κατανομή της πίεσης.
- Ιδανικός για οδηγούς που αναζητούν αξιόπιστο καθαρισμό και μεγάλη διάρκεια ζωής.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά, Διαστάσεις, Βάρος & Barcode
- Μήκος: 43 cm / 17 ίντσες
- Τύπος: Αεροδυναμικός υαλοκαθαριστήρας Multi-Fit
- Υλικό Σκελετού: Χάλυβας με ελαστικό spoiler
- Μέθοδος Κατασκευής: Προηγμένη αεροδυναμική σχεδίαση με ειδικό καουτσούκ χαμηλής τριβής
- Διαστάσεις Συσκευασίας: 560 x 55 x 25 mm
- Βάρος: 0.235 kg
- Barcode: 8000692193167
Συμβατότητα & Κωδικοί OE/Aftermarket
| Μάρκα | Μοντέλο | Έτος | Εμπρός Κούμπωμα | Μέγεθος Οδηγού | Μέγεθος Συνοδηγού | Πίσω Κούμπωμα | Μέγεθος Πίσω | Πίσω Υαλοκαθαριστήρας | Πίσω Ανταλλακτικό | Τύπος Οχήματος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | 75 | 06/85>12/94 | E | 43 | 43 | – | – | – | – | Auto |
| Alfa Romeo | Spider | 01/86>09/95 | E | 43 | 43 | – | – | – | – | Auto |
| Bmw | Serie 1 (F40) | 07/19>05/24 | D / K | 65 MF | 43 MF | P | 135 PM | – | – | Auto |
| Bmw | Serie 1 (F70) | 06/24> | D / K | 65 MF | 43 MF | P | 135 PM | – | – | Auto |
| Bmw | Serie 2 Gran Coupè | 01/20>10/24 | D | 65 MF | 43 MF | – | – | – | – | Auto |
| Bmw | Serie 2 Gran Coupè | 11/24> | D | 65 MF | 43 MF | – | – | – | – | Auto |
| Citroen | Berlingo M | 09/18>01/22 | H | 65 MF | 43 MF | Q | 35 PM | SP36 | – | Auto |
| Citroen | Berlingo M | 02/22>05/24 | H | 65 MF | 43 MF | Q | 35 PM | SP36 | – | Auto |
| Citroen | Berlingo Van | 06/18>05/24 | H | 65 MF | 43 MF | Q | 35 PM | SP36 | – | Furgoni |
| Citroen | Berlingo XL | 09/18>01/22 | H | 65 MF | 43 MF | Q | 35 PM | SP36 | – | Auto |
| Citroen | Berlingo XL | 02/22>05/24 | H | 65 MF | 43 MF | Q | 35 PM | SP36 | – | Auto |
| Daihatsu | Feroza | 01/87>12/98 | E | 38 | 43 | – | – | – | – | Auto |
| Ford | Ka | 09/96>12/08 | E | 48 | 43 | E | 41 | BS17 | Kit 1 | Auto |
| Ford | Streetka | 12/02>07/05 | E | 48 | 43 | – | – | – | Kit 1 | Auto |
| Honda | HR-V 3p | 01/99>12/06 | E | 51 | 43 | – | – | – | – | Auto |
| Honda | HR-V 5p | 01/99>12/06 | E | 51 | 43 | – | – | – | – | Auto |
| Hyundai | i30 CW | 04/08>08/12 | E | 60 | 43 | T | 31 PM | SP312 | R291 | Auto |
| Jaguar | XE | 06/15>09/20 | H | 70 MF | 43 MF | – | – | – | – | Auto |
| Jaguar | XE | 10/20>08/24 | H | 70 MF | 43 MF | – | – | – | – | Auto |
| Jaguar | XF 4p | 11/15>12/20 | H | 70 MF | 43 MF | – | – | – | – | Auto |
| Jaguar | XF 4p | 01/21>08/24 | H | 70 MF | 43 MF | – | – | – | – | Auto |
| Jaguar | XF Sportbrake | 08/17>12/20 | H | 70 MF | 43 MF | R | 31 PM | – | R291 | Auto |
| Jaguar | XF Sportbrake | 01/21>08/24 | H | 70 MF | 43 MF | R | 31 PM | – | R291 | Auto |
| Opel | Combo Cargo | 10/01>10/06 | E | 51 | 43 | E | 35 | – | – | Furgoni |
| Peugeot | E-Rifter Long | 02/22>03/24 | H | 65 MF | 43 MF | – | 35 PM | – | – | Auto |
| Peugeot | E-Rifter Long | 04/24> | H | 65 MF | 43 MF | – | 35 PM | – | – | Auto |
| Peugeot | E-Rifter Standard | 02/22>03/24 | H | 65 MF | 43 MF | Q | 35 PM | SP36 | – | Auto |
| Peugeot | E-Rifter Standard | 04/24> | H | 65 MF | 43 MF | – | 35 PM | – | – | Auto |
| Peugeot | Rifter | 08/18>01/22 | H | 65 MF | 43 MF | Q | 35 PM | SP36 | – | Auto |
| Renault | Scenic | 01/96>03/00 | E | 58 | 43 | – | – | – | – | Auto |
| Renault | Scenic | 03/00>05/03 | E | 58 | 43 | Q | 35 PM | SP36 | – | Auto |
| Renault | Scenic RX4 | 01/99>12/02 | E | 58 | 43 | Q | 35 PM | SP36 | – | Auto |
| Suzuki | Swift 3p | 09/10>07/13 | E | 55 | 43 | S | 25 PM | – | – | Auto |
| Suzuki | Swift 3p | 08/13>04/17 | E | 55 | 43 | S | 25 PM | – | – | Auto |
| Suzuki | Swift 5p | 09/10>07/13 | E | 55 | 43 | S | 25 PM | – | – | Auto |
| Suzuki | Swift 5p | 08/13>04/17 | E | 55 | 43 | S | 25 PM | – | – | Auto |
| Toyota | Prius 5p | 01/00>02/04 | E | 60 | 43 | – | – | – | – | Auto |
| Toyota | Rav4 | 04/10>02/13 | E | 60 | 43 | R td> | 31 PM | – | R291 | Auto |
- Aftermarket: Lampa: 1931.6
Συνδυάζεται Με
- Συνδυάζεται ιδανικά με υγρό καθαρισμού παρμπρίζ συμπυκνωμένης σύνθεσης για απομάκρυνση επικαθίσεων και εντόμων.
- Συνδυάζεται με συμπληρωματικό μάκτρο υαλοκαθαριστήρα Lampa Skylon κατάλληλου μήκους για την πλευρά του οδηγού.
Περιεχόμενα Συσκευασίας & Εγκατάσταση
Η συσκευασία περιλαμβάνει 1 τεμάχιο υαλοκαθαριστήρα Lampa Skylon 43cm, 1 universal ανταπτορα για παραδοσιακά μπράτσα καθώς και ειδικούς ανταπτορες για frameless εφαρμογές. Η τοποθέτηση πραγματοποιείται εύκολα χωρίς τη χρήση πρόσθετων εργαλείων.
Ασφάλεια & Πιστοποιήσεις
Κατασκευασμένος σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας, εξασφαλίζοντας σταθερή απόδοση χωρίς να προκαλεί γρατζουνιές στο κρύσταλλο του παρμπρίζ.
Γιατί Να To Επιλέξεις Από Εμάς
Παρέχουμε αυθεντικά προϊόντα Lampa με άμεση διαθεσιμότητα, εγγυημένη ποιότητα και εξειδικευμένη υποστήριξη για την επιλογή των κατάλληλων διαστάσεων για το όχημά σας.
Αποκτήστε τον τώρα και εξασφαλίστε καθαρή ορατότητα σε κάθε διαδρομή!


















